| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| IPA-8-001 | - | - | |
| IPA-8-002 | - | - | |
| IPA-8-003 | - | - | |
| IPA-8-004 | - | - | |
| IPA-8-005 | - | - | |
| IPA-8-006 | - | - | |
| IPA-8-007 | - | - | |
| IPA-8-008 | - | - | |
| IPA-8-009 | - | - | |
| IPA-8-010 | - | - | |
| IPA-8-011 | - | - | |
| IPA-8-012 | - | - | |
| IPA-8-013 | - | - | |
| IPA-8-014 | - | - | |
| IPA-8-015 | - | - | |
| IPA-8-016 | - | - | |
| IPA-8-017 | - | - | |
| IPA-8-018 | - | - | |
| IPA-8-019 | - | - | |
| IPA-8-020 | - | - | |
| IPA-8-021 | - | - | |
| IPA-8-022 | - | - | |
| IPA-8-023 | - | - | |
| IPA-8-024 | - | - | |
| IPA-8-025 | - | - | |
| IPA-8-026 | - | - | |
| IPA-8-027 | - | - | |
| IPA-8-028 | - | - | |
| IPA-8-029 | - | - | |
| IPA-8-030 | - | - | |
| IPA-8-031 | - | - | |
| IPA-8-032 | - | - | |
| IPA-8-033 | - | - | |
| IPA-8-034 | - | - | |
| IPA-8-035 | - | - | |
| IPA-8-036 | - | - | |
| IPA-8-037 | - | - | |
| IPA-8-038 | - | - | |
| IPA-8-039 | - | - | |
| IPA-8-040 | - | - | |
| IPA-8-041 | - | - | |
| IPA-8-042 | - | - | |
| IPA-8-043 | - | - | |
| IPA-8-044 | - | - | |
| IPA-8-045 | - | - | |
| IPA-8-046 | - | - | |
| IPA-8-047 | - | - | |
| IPA-8-048 | - | - | |
| IPA-8-049 | - | - | |
| IPA-8-050 | - | - | |
| IPA-8-051 | - | - | |
| IPA-8-052 | - | - | |
| IPA-8-053 | - | - | |
| IPA-8-054 | - | - | |
| IPA-8-055 | - | - | |
| IPA-8-056 | - | - | |
| IPA-8-057 | - | - | |
| IPA-8-058 | - | - | |
| IPA-8-059 | - | - | |
| IPA-8-060 | - | - | |
| IPA-8-061 | - | - | |
| IPA-8-062 | - | - | |
| IPA-8-063 | - | - | |
| IPA-8-064 | - | - | |
| IPA-8-065 | - | - | |
| IPA-8-066 | - | - | |
| IPA-8-067 | - | - | |
| IPA-8-068 | - | - | |
| IPA-8-069 | - | - | |
| IPA-8-070 | - | - | |
| IPA-8-071 | - | - | |
| IPA-8-072 | - | - | |
| IPA-8-073 | - | - | |
| IPA-8-074 | - | - | |
| IPA-8-075 | - | - | |
| IPA-8-076 | - | - | |
| IPA-8-077 | - | - | |
| IPA-8-078 | - | - | |
| IPA-8-079 | - | - | |
| IPA-8-080 | - | - | |
| IPA-8-081 | - | - | |
| IPA-8-082 | - | - | |
| IPA-8-083 | - | - | |
| IPA-8-084 | - | - | |
| IPA-8-085 | - | - | |
| IPA-8-086 | - | - | |
| IPA-8-087 | - | - | |
| IPA-8-088 | - | - | |
| IPA-8-089 | - | - | |
| IPA-8-090 | - | - | |
| IPA-8-091 | - | - | |
| IPA-8-092 | - | - | |
| IPA-8-093 | - | - | |
| IPA-8-094 | - | - | |
| IPA-8-095 | - | - | |
| IPA-8-096 | - | - | |
| IPA-8-097 | - | - | |
| IPA-8-098 | - | - | |
| IPA-8-099 | - | - | |
| IPA-8-100 | - | - | |
| IPA-8-101 | - | - | |
| IPA-8-102 | - | - | |
| IPA-8-103 | - | - | |
| IPA-8-104 | - | - | |
| IPA-8-105 | - | - | |
| IPA-8-106 | - | - | |
| IPA-8-107 | - | - | |
| IPA-8-108 | - | - | |
| IPA-8-109 | - | - | |
| IPA-8-110 | - | - | |
| IPA-8-111 | - | - | |
| IPA-8-112 | - | - | |
| IPA-8-113 | - | - | |
| IPA-8-114 | - | - | |
| IPA-8-115 | - | - | |
| IPA-8-116 | - | - | |
| IPA-8-117 | - | - | |
| IPA-8-118 | - | - | |
| IPA-8-119 | - | - | |
| IPA-8-120 | - | - | |
| IPA-8-121 | - | - | |
| IPA-8-122 | - | - | |
| IPA-8-123 | - | - | |
| IPA-8-124 | - | - | |
| IPA-8-125 | - | - | |
| IPA-8-126 | - | - | |
| IPA-8-127 | - | - | |
| IPA-8-128 | - | - | |
| IPA-8-129 | - | - | |
| IPA-8-130 | - | - | |
| IPA-8-131 | - | - | |
| IPA-8-132 | - | - | |
| IPA-8-133 | - | - | |
| IPA-8-134 | - | - | |
| IPA-8-135 | - | - | |
| IPA-8-136 | - | - | |
| IPA-8-137 | - | - | |
| IPA-8-138 | - | - | |
| IPA-8-139 | - | - | |
| IPA-8-140 | - | - | |
| IPA-8-141 | - | - | |
| IPA-8-142 | - | - | |
| IPA-8-143 | - | - | |
| IPA-8-144 | - | - | |
| IPA-8-145 | - | - | |
| IPA-8-146 | - | - | |
| IPA-8-147 | - | - | |
| IPA-8-148 | - | - | |
| IPA-8-149 | - | - | |
| IPA-8-150 | - | - | |
| IPA-8-151 | - | - | |
| IPA-8-152 | - | - | |
| IPA-8-153 | - | - | |
| IPA-8-154 | - | - | |
| IPA-8-155 | - | - | |
| IPA-8-156 | - | - | |
| IPA-8-157 | - | - | |
| IPA-8-158 | - | - | |
| IPA-8-159 | - | - | |
| IPA-8-160 | - | - | |
| IPA-8-161 | - | - | |
| IPA-8-162 | - | - | |
| IPA-8-163 | - | - | |
| IPA-8-164 | - | - | |
| IPA-8-165 | - | - | |
| IPA-8-166 | - | - | |
| IPA-8-167 | - | - | |
| IPA-8-168 | - | - | |
| IPA-8-169 | - | - | |
| IPA-8-170 | - | - | |
| IPA-8-171 | - | - | |
| IPA-8-172 | - | - | |
| IPA-8-173 | - | - | |
| IPA-8-174 | - | - | |
| IPA-8-175 | - | - | |
| IPA-8-176 | - | - | |
| IPA-8-177 | - | - | |
| IPA-8-178 | - | - | |
| IPA-8-179 | - | - | |
| IPA-8-180 | - | - | |
| IPA-8-181 | - | - | |
| IPA-8-182 | - | - | |
| IPA-8-183 | - | - | |
| IPA-8-184 | - | - | |
| IPA-8-185 | - | - | |
| IPA-8-186 | - | - | |
| IPA-8-187 | - | - | |
| IPA-8-188 | - | - | |
| IPA-8-189 | - | - | |
| IPA-8-190 | - | - |
Perpustakaan SMP Negeri 3 Mojogedang
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0442 | 581 Tim e | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0432 | 510 Bud l | - | |
| ECT-0458 | 510 Bud l | - | |
| ECT-0502 | 510 Bud l | - | |
| ECT-0459 | 510 Bud l/3 | - | |
| ECT-0461 | 510 Bud l/4 | - | |
| ECT-0463 | 510 Bud l/5 | - | |
| ECT-0464 | 510 Bud l/6 | - | |
| ECT-0465 | 510 Bud l/7 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0428 | 504 Wah e | - | |
| ECT-0466 | 504 Wah e | - | |
| ECT-0467 | 504 Wah e | - | |
| ECT-0468 | 504 Wah e | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0457 | 503 Sud e.5 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0456 | 516 Mas p | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0453 | 503 Zul e.1 | - | |
| ECT-0454 | 503 Zul e.1/2 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0452 | 503 Zul e.3 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0450 | 503 Zul e.4 | - | |
| ECT-0451 | 503 Zul e.4/2 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| ECT-0448 | 503 Zul e.5 | - | |
| ECT-0449 | 503 Zul e.5/2 | - |